電話: 13952619321
郵箱: zxw@jsjhpower.com
地址: 江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)西徐路1號
江豪動力通信行業(yè)發(fā)電機組符合中華人民共和國通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YD/T502-2007《通信專用柴油發(fā)電機組技術(shù)要求》,并通過泰爾產(chǎn)品認(rèn)證。通信行業(yè)用發(fā)電機組一般包括移動汽油發(fā)電機、移動柴油發(fā)電機、固定式柴油發(fā)電機。按功能分:普通型發(fā)電機組、自動化型發(fā)電機組、監(jiān)控型發(fā)電機組、自動切換型發(fā)電機組、自動并車型發(fā)電機組。按結(jié)構(gòu)分:開架式發(fā)電機組、箱式發(fā)電機組、移動式發(fā)電機組。箱式發(fā)電機組又可分為:箱式防雨箱發(fā)電機組、低噪音型發(fā)電機組、超靜音型發(fā)電機組、軍用方艙電站、軍用加固型電站。移動式發(fā)電機組可分為:拖車移動式柴油發(fā)電機組、車載移動式柴油發(fā)電機組。
為了保證客戶的通信不出差錯,移動、電信、聯(lián)通等通信行業(yè)公司均與我司長期合作,主要為其提供適應(yīng)各種環(huán)境的應(yīng)急電源解決方案。
江豪牌JKF5090XDYH6型電源車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江豪牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | JKF5090XDYH6型電源車 | 產(chǎn)品號 | / |
總質(zhì)量(Kg) | 9100,8550 | 外形尺寸(mm) | 6980,6540,×2200,2300×2750,3000,3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8905 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2020 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,3800 |
軸荷(Kg) | 3300/5800 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1;該車專用裝置為發(fā)電機組及控制系統(tǒng),主要用于搶險救災(zāi)以及重大會議,活動等的應(yīng)急電力支援,提供移動電源; 2;車廂頂部封閉不可開啟; 3;隨底盤選裝駕駛室,車頂選裝照明燈,前板選裝百葉窗,選裝導(dǎo)流罩,后門,側(cè)門,選裝多組電纜絞盤; 4;側(cè),后下部防護(hù)為整體式裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235,后防護(hù)離地高度420mm; 5;該車僅選用軸距3800mm; 6;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5880,6725×2165,2280,2320×2385,2515 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
江豪牌JKF5130XDYH6型電源車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江豪牌 | 公告批次 | 330 |
產(chǎn)品名稱 | JKF5130XDYH6型電源車 | 產(chǎn)品號 | ZPVX56F001E |
總質(zhì)量(Kg) | 13450,12550 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9995,9730,9000,8600×2500,2550×3900,3860,3760,3500 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 13255,12355 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/12,19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2740,1260/3150,1260/3170,1260/2640 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 4700/8750,4300/8250 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | JKF5130XDYH6型電源車為應(yīng)急供電所用,防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235A,后部離地高度為495mm,。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS, 當(dāng)選裝功率為300KW發(fā)電機組時總質(zhì)量為13450kg。選用功率200KW發(fā)電機組總質(zhì)量為12550kg,當(dāng)車輛長為9995mm、選用5600mm軸距、后懸為3135mm,當(dāng)車輛長為9730mm、選用5300mm軸距、后懸為3170mm;當(dāng)車輛長為9000mm、選用5000mm軸距、后懸為2740mm,當(dāng)車輛長為8600mm、選用4700mm軸距、后懸為2640mm,YCS04200-68發(fā)動機最大凈功率:143(KW),B62NS6B210發(fā)動機最大凈功率:151(KW),D4.5NS6B220發(fā)動機最大凈功率:157(KW),CY4SK761發(fā)動機最大凈功率:142(KW),D4.0NS6B195發(fā)動機最大凈功率:138(KW),B6.2NS6B230發(fā)動機最大凈功率:166(KW)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490×2845,3225 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
江豪牌JKF5180XDYH6型電源車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江豪牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | JKF5180XDYH6型電源車 | 產(chǎn)品號 | ZPT466DK01R |
總質(zhì)量(Kg) | 18000,17200,16550 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10100,9995,9730×2500,2550×3900,3860,3760,3500 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 17870,17805,17070,17005,16420,16355 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1260/3240,1260/3135,1260/3170 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500,6200/11000,6000/10550 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | JKF5180XDYH6型電源車為應(yīng)急供電所用,防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235A,后部離地高度為495mm,。安裝ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,選用功率600KW發(fā)電機組總質(zhì)量18000kg。選用功率500KW發(fā)電機組總質(zhì)量:17200kg、選用功率400KW發(fā)電機組總質(zhì)量:16550kg;當(dāng)車輛長為10100mm、選用5600mm軸距、后懸為3240mm;當(dāng)車輛長為9995mm、選用5600mm軸距、后懸為3135mm;當(dāng)車輛長為9730mm、選用5300mm軸距、后懸為3170mm; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490×2845,3225 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
江豪牌JKF5250XDYH6型電源車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江豪牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱 | JKF5250XDYH6型電源車 | 產(chǎn)品號 | / |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 外形尺寸(mm) | 11980,9995×2550,2500×3980,3860 |
整備質(zhì)量(Kg) | 24870,24805 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 20/9,20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3350,1500/2700,1480/2815,1480/2700 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.該車用于應(yīng)急電力支援,配備的專用裝置為發(fā)電機組,車廂頂部封閉不可開啟. 2.隨底盤選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,D6.7NS6B290發(fā)動機可選裝后背式排氣管、駕駛室前角擾流板為選裝件. 3.選裝置頂空調(diào)、升降照明燈,車頭選裝導(dǎo)流罩,升降照明燈;側(cè)面不同位置選裝工作門、顯示屏、場地照明燈;后部選裝箭頭指示燈、卷簾門. 4.側(cè),后防護(hù)由廂體代替,材料為熱軋鋼板Q23 5,后廂體下邊緣離地高度500mm;. 6.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650×2500,2530×3075,3190,3370 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213 |
江豪牌JKF5310XDYH6型電源車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江豪牌 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱 | JKF5310XDYH6型電源車 | 產(chǎn)品號 | / |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 外形尺寸(mm) | 11990,11580×2500,2550×3980,3860 |
整備質(zhì)量(Kg) | 30870,30805 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2545,1500/3345,1500/3445,1500/3790 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
軸荷(Kg) | 6395/6395/17715(二軸組),6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 車廂內(nèi)安裝發(fā)電機組、輸電線路等設(shè)備為應(yīng)急供電用;隨底盤選裝駕駛室;側(cè),后下部防護(hù)為整體式裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235,后防護(hù)離地高490mm;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000.頂部封閉不可開啟. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9800,10145,10745,11545×2500,2530×3100 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 17/15 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |
江豪牌JKF5070XDYH6型電源車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江豪牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱 | JKF5070XDYH6型電源車 | 產(chǎn)品號 | / |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 6900,6790×1900×3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7170 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2140 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2580/4720 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 該車頂部封閉不可開啟,選裝頂部工作燈;專用裝置為發(fā)電機組;側(cè)面/后部防護(hù)裝置車身結(jié)構(gòu)件代替,離地高度分別為:350/490(mm),材質(zhì)為Q235A;ABS型號/生產(chǎn)廠家:APG3550500A,CM4XL-4S/4M/浙江亞太機電股份有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝車輛側(cè)圍. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1070BUKACY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880,1980×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
江豪牌JKF5100XDYH6型電源車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江豪牌 | 公告批次 | 327 |
產(chǎn)品名稱 | JKF5100XDYH6型電源車 | 產(chǎn)品號 | / |
總質(zhì)量(Kg) | 10495 | 外形尺寸(mm) | 8100,7800×2200,2300×3150,3250,345 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10300 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 17/11,20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2460 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4475 |
軸荷(Kg) | 3500/6995 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車主要專用裝置為發(fā)電機組,主要用于搶險救災(zāi)、大型活動及會議應(yīng)急保供電;側(cè),后防護(hù)為群板式結(jié)構(gòu),材料為Q235-A,,后防護(hù)離地高480mm;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1110ANMAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7930×2170×2370,2450 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/15,20/18 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193
| 139
|
江豪牌JKF5040XDYH6型電源車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江豪牌 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱 | JKF5040XDYH6型電源車 | 產(chǎn)品號 | / |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 5995×1880,1950×2900,3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 20/15,20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1405,1075/1560 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1285/2220,1485/2415,1635/2565,1895/2600 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。廂體上部場地照明燈可不選裝。選裝右側(cè)后部觀察窗。右側(cè)選裝側(cè)開門。車長/軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系為:5840/3360/1405/15,5995/3360/1560/14。專用作業(yè)裝置為發(fā)電機組,用于應(yīng)急發(fā)電實現(xiàn)臨時供電;電纜卷盤用于收放存儲電纜。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840×1880×2085 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |